Отчети на Училищното настоятелство
ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-31.03.2016
ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ | |||||
на Училищно Настоятелство при 49 ОУ Бенито Хуарес " НАДЕЖДА" | |||||
за периода 01.01.2016 -31.03.2016 | |||||
Дата | Описание на Дарението | Вид Дарение | Предмет | Стойност | |
14 януари 2016 г. | Дарение за Актова зала - декор и рамки картини | с условие за сумата да се разходи за Актова зала | парично | 2 300,00 | |
14 януари 2016 г. | Дарение за Хореографски паралелки - части за костюми | с условие за сумата да се разходи за ученици от хореография | парично | 2 300,00 | |
29 януари 2016 г. | Дарение за покупка на проектор за кабинета по история | да се ползва от преподавателите по история | предметно | 935,00 | |
29 януари 2016 г. | Дарение за покупка на караоке колона | да се ползва от преподавателите в начален етап | парично | 350,00 | |
12 февруари 2016 г. | Дарение за плувни аксесоари - Басейн | за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес | парично | 1 614,70 | |
12 февруари 2016 г. | Дарение за плувни коридори - Басейн | за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес | парично | 3 120,00 | |
19 февруари 2016 г. | Дарение за стативи и художествени материали | за преподавателите по изобразително изкуство и изложба на учениците и р-н Подуяне | предметно | 1 025,41 | |
01 март 2016 г. | Дарение за парапети на басейн обезопасяване | за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес | парично | 783,60 | |
21 март 2016 г. | Дарителски суми ПАТРОНЕН ПРАЗНИК на училището | за учениците на 49 ОУ Б.Хуарес - награди и състезания | парично | 580,00 | |
Общо | 13 008,71 | ||||
Дата на изготвяне: 22.03.2016г. | |||||
Председател на УН | |||||
Съгласно Вътрешните Правила на УН "Надежда" и Устава, | / Явор Николаев Иванов / | ||||
в срок до 30.04.2016 - Контрална Родителска Комисия | |||||
с Председател г-жа Теодора Димитрова | |||||
ще извърши проверка на направените дарения, | |||||
в 49 ОУ Надежда. | |||||
|
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
01.01.2015-31.12.2015 Г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ | ||
На Училищно Настоятелство при 49 ОУ - Бенито Хуарес "Надежда" | ||
от 01.01.2015 до 31.12.2015 | ||
Номер | наименование на перо | сума |
НАЛИЧНОСТ по Разплащателна сметка в левове към 31.12.2015г. | 23212,85 | |
ПРИХОДИ | ||
1 | Приходи от регламентирана дейност - Лятно училище | 4250,00 |
2 | Приходи от членски внос | 16250,00 |
3 | Приходи от други дарения без условия | 1230,00 |
РАЗХОДИ | ||
1 | Разходи за материали за нестопанска дейност | 70,00 |
2 | Дарения за художествени м.ли и консумативи | 1065,86 |
3 | Дарения за компютърна и офис техника и малоценни предмети | 3328,88 |
4 | Дарения за хореографски материали и костюми | 2500,00 |
5 | Разходи за награди на ученици | 123,75 |
6 | Дарения клуб Млад Кулинар | 71,82 |
7 | Дарения клуб Млад Художник | 110,00 |
8 | Дарения за учебни метериали и литература | 122,50 |
9 | Канцеларскси материали и консумативи Настоятелство | 127,13 |
10 | Разходи за външни услуги за хореографски паралелки | 410,00 |
11 | Транспортни услуги за превоз на деца по участия и конкурси | 671,00 |
12 | Разходи за лятно училище 2015 и хонорари Лятно училище | 4250,00 |
13 | Дарения и захранване на каси класове за малки нужди | 2290,00 |
14 | Административно-правни разходи и такси | 182,00 |
15 | Разходи за копирни усл и отпечатвана на материали | 74,88 |
16 | Други финансови разходи - банкови такси | 135,43 |
21 Март 2016г. | Пояснителна Информация ! | |
Училищно Настоятелство при 49 ОУ Бенито Хуарес - Надежда, е Юридическо лице с нестопанска цел.Сдружението не разпределя печалба и не изплаща дивидент на своите членове и родителски активи. | ||
Финансовия отчет е приет на 27.01.2016 г. от ОС на Родителите. | ||
Председател на УН - / Явор Николаев Иванов / | ||
ОТЧЕТ ДАРЕНИЯ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014-31.12.2014
Булстат: 131246823 | |||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ | |||
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ - БЕНИТО ХУАРЕС -"НАДЕЖДА" | |||
период 01.01.2014 до 31.12.2014 |
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума лв. |
Текуща година |
|
1.РАЗХОДИ | |
1.1. Разходи за материали в т.ч. : | 2 211,77 |
* игрални топки за начален курс | 1 143,00 |
* микрофони концертна зала | 600,00 |
* части хореографски костюми /за поли и шапки/ | 252,00 |
* консумативи и канцеларски материали | 216,77 |
1.2. Разходи за външни услуги : | 3 021,98 |
*транспорт- състезание Фолклорна плетеница период 13-15.06.2014 | 2 052,00 |
*награди за ученици | 969,98 |
1.3. Разходи за концертна дейност и изяви: | 3 884,69 |
*декори и оформление | 634,69 |
*общи дарения | 3 250,00 |
1.4. Други разходи, в т.ч. : | 548,00 |
*адвокатски възнаграждения и нотариуси | 270,00 |
*банкови и финансови разходи | 108,00 |
*извънредни разходи - траурен венец и букет на г-жа М.Николова | 170,00 |
ОБЩО Разходи за 2014 | 9 666,44 |
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума лв. |
Текуща година |
|
Наличност от минали години | 16 212,00 |
1.ПРИХОДИ | |
1.1.Нетни приходи, в т.ч. : | 11 363,00 |
*членски внос | 5 297,00 |
*дарение от юл /ф-ма Шкода | 1 000,00 |
*дарения от фл / концерти | 5 066,00 |
*приходи от финансирания | 0,00 |
*приходи от участия и награди | 0,00 |
*други | 0,00 |
ОБЩО Приходи от 2014 | 27 575,00 |
Остатък 31.12.2014 | 17 908,56 |
Дата на изготвяне на отчета: 31.01.2015г. | Председател: | |
/Елица Благоева/ |